timegap=500
followspeed=5
followrate=40
suboffset_top=10;
suboffset_left=10;

effect = "fade(duration=0.01);Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)"

function openwin(url)
{
	nwin=window.open(url, "nwin",config="scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,width=800,height=550,left = 0,top = 0");
	nwin.focus();
}

function pop(URL) {
	day = new Date();
	id = day.getTime();
	eval("page" + id + " = window.open(URL, '" + id + "', 'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width=750,height=505,left = 20,top = 20');");
}

prop1=[						// prop1 is an array of properties you can have as many property arrays as you need
"ffffff",					// Off Font Color
"000084",					// Off Back Color
"000084",					// On Font Color
"C4C4FF",					// On Back Color
"999999",					// Border Color
11,							// Font Size
"bold",					// Font Style 
"bold",					// Font Weight
"Arial Tur",	// Font
2,							// Padding
"arrow2.gif",				// Sub Menu Image
2,							// 3D Border & Separator
"66ffff",					// 3D High Color
"000099",					// 3D Low Color
"",					// Referer item Font Color (leave this blank to disable)
"",					// Referer item Back Color (leave this blank to disable)
]

prop2=[						// prop1 is an array of properties you can have as many property arrays as you need
"000000",					// Off Font Color
"F7F3FF",					// Off Back Color
"ffffff",					// On Font Color
"000084",					// On Back Color
"999999",					// Border Color
11,							// Font Size
"bold",					// Font Style 
"bold",					// Font Weight
"Arial Tur",	// Font
3,							// Padding
"arrow.gif",				// Sub Menu Image
1,							// 3D Border & Separator
"66ffff",					// 3D High Color
"000099",					// 3D Low Color
"",					// Referer item Font Color (leave this blank to disable)
"",					// Referer item Back Color (leave this blank to disable)
]

menu1=[				// This is the array that contains your menu properties and details
65,					// Top
0,					// left
100,					// Width
0,					// Border Width
"center",			// Screen Position - here you can use "center;middle;right"
prop1,				// Properties Array - this is set higher up, as above
1,					// Always Visible - allows the menu item to be visible at all time
"center",			// Alignment - sets the menu elements alignment, HTML values are valid here for example: left, right or center
,					// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation
,					// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen
1, 					// Horizontal Menu - Tells the menu to be horizontal instead of top to bottom style
,					// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page
,					// Position of sub image left:center:right:middle:top:bottom
,					// Show an image on top menu bars indicating a sub menu exists below
,					// Reserved for future use
"Alarko","show-menu2",,"#",1,// "Description Text", "URL", "Alternate URL", "Status","Separator Bar"
"Faaliyet Grupları","show-menu3",,"#",1,
"Yatırımcı İlişkileri","javascript:pop(\"http://www.alarko.com.tr/yi/yatirimci.asp\")",,"#",1,
"Haberler","haberarama.asp",,"#",1,
"İnsan Kaynakları","show-menu6",,"#",1,
"Eğitim ve Sosyal","show-menu16",,"#",1,
"İletişim","mailto: info@alarko.com.tr",,"#",1,
"Ana Sayfa","index.asp",,,1
]

menu2=[
,,100,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
"Alarko","",,,1,
"Başkanın Mesajı","alarko_tr.asp?id=1",,,1,
"Tarihçe","alarko_tr.asp?id=2",,,1,
"Ana Felsefe","alarko_tr.asp?id=3",,,1,
"Yönetim Kurulu","alarko_tr.asp?id=4",,,1,
"Yönetim Kadrosu","alarko_tr.asp?id=5",,,1,
"Organizasyon Şeması","alarko_tr.asp?id=6",,,1
]

menu3=[
,,100,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
"Faaliyet Grupları","",,,1,
"Taahhüt Grubu","faaliyet_gruplari_tr.asp?id=1",,,1,
"Arazi Geliştirme Grubu","faaliyet_gruplari_tr.asp?id=2",,,1,
"Sanayi ve Ticaret Grubu","faaliyet_gruplari_tr.asp?id=3",,,1,
"Turizm Grubu","faaliyet_gruplari_tr.asp?id=4",,,1,
"Enerji Grubu","faaliyet_gruplari_tr.asp?id=5",,,1,
"Su Ürünleri Grubu","faaliyet_gruplari_tr.asp?id=6",,,1,
"Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı","faaliyet_gruplari_tr.asp?id=7",,,1
]

menu4=[
,,103,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
"Yatırımcı İlişkileri","javascript:pop(\"http://www.alarko.com.tr/yi/yatirimci.asp\")",,,1]

		menu5=[
		,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
		"Profil", "profil.htm",,,1,
		"Kapanış Verileri", "kapanis.htm",,,1,
		"Teknik Analiz", "teknik_analiz.htm",,,1,
		"Anahtar Oranlar", "anahtar_oranlar.htm",,,1
		]

			menu8=[
			,,90,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
			"2006 Yılı (SPK 25)", "show-menu27",,,1,			
			"2005 Yılı (SPK 25)", "show-menu25",,,1,			
			"2004 Yılı", "show-menu19",,,1,
			"2003 Yılı", "show-menu15",,,1,
			"2002 Yılı", "show-menu11",,,1,
			"2001 Yılı", "show-menu10",,,1
			]			

				menu10=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2001", "31032001_bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2001", "30062001_bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2001", "30092001_bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2001", "31122001_bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"2001 Yılı Bilanço Dip Notları", "bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1
				]

				menu11=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2002", "31032002_bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2002", "30062002_bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2002", "30092002_bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2002", "Bilanco_12_2002.pdf target=_blank",,,1,
				"2002 Yılı Bilanço Dip Notları", "2002BilancoDip.pdf target=_blank",,,1
				]

				menu15=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2003", "31032003Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2003", "30062003Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2003", "30092003Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2003", "31122003Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"2003 Yılı Bilanço Dip Notları", "31122003Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2003 (Enflasyona Göre düzeltilmiş)", "31122003Bilanco1.pdf target=_blank",,,1,
				"2003 Yılı Bilanço Dip Notları(Enflasyona Göre düzeltilmiş)", "31122003Bilanco1_dipnot.pdf target=_blank",,,1
				]
				menu19=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2004", "31032004Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Mart 2004 Bilanço Dip Notları", "31032004Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2004", "30062004Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2004 Bilanço Dip Notları", "30062004Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2004", "30092004Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2004 Bilanço Dip Notları", "30092004Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2004 Bilanço Ek Dip Notları", "30092004Bilanco_ekdipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2004", "31122004Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2004 Bilanço Dip Notları", "31122004Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2004 Bilanço Ek Dip Notları", "31122004Bilanco_ekdipnot.pdf target=_blank",,,1]	
				menu25=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2005", "31032005Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Mart 2005 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar", "31032005Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Mart 2005 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar(34.bölümlere göre raporlama)", "show-menu26",,,1,
							"30 Haziran 2005", "30062005Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2005 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar", "30062005Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2005", "30092005Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2005 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar", "30092005Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralik 2005", "31122005Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralik 2005 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar", "31122005Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1]
				menu26=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2005", "31032005Bilanco_34.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2004", "31122004Bilanco_34.pdf target=_blank",,,1]
				menu27=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2006", "31032006Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Mart 2006 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar", "31032006Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2006", "30062006Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2006 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar", "30062006Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
					"30 Eylül 2006", "30092006Bilanco.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2006 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar", "30092006Bilanco_dipnot.pdf target=_blank",,,1]	
				menu28=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2006", "31032006Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2006", "30062006Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2006", "30092006Gelir.pdf target=_blank",,,1]	
				menu29=[
				,,90,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"Nakit Akım Tablosu", "show-menu30",,,1,
				"Özsermaye Değişim Tablosu", "show-menu31",,,1]	
			    menu30=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2006", "31032006nakitakim.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2006", "30062006nakitakim.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2006", "30092006nakitakim.pdf target=_blank",,,1]
				menu31=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2006", "31032006ozsermaye.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2006", "30062006ozsermaye.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2006", "30092006ozsermaye.pdf target=_blank",,,1]				

menu9=[
			,,90,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
			"2006 Yılı (SPK 25)", "show-menu28",,,1,			
			"2005 Yılı (SPK 25)", "show-menu20",,,1,			
			"2004 Yılı", "show-menu18",,,1,
			"2003 Yılı", "show-menu14",,,1,
			"2002 Yılı", "show-menu13",,,1,
			"2001 Yılı", "show-menu12",,,1]		

				menu12=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2001", "31032001_gelirtab.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2001", "30062001_gelirtab.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2001", "30092001_gelirtab.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2001", "31122001_gelirtab.pdf target=_blank",,,1,
				"2001 Yılı Gelir Tablosu Dip Notları", "gelirtablosu_dipnot.pdf target=_blank",,,1
				]

				menu13=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2002", "31032002_gelirtab.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2002", "30062002_gelirtab.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2002", "30092002_gelirtab.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2002", "Gelir_12_2002.pdf target=_blank",,,1,
				"2002 Yılı Gelir Tablosu Dip Notları", "2002GelirDip.pdf target=_blank",,,1
				]	

				menu14=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2003", "31032003Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2003", "30062003Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2003", "30092003Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2003", "31122003Gelir1.pdf target=_blank",,,1,
				"2003 Yılı Gelir Tablosu Dip Notları", "31122003Gelir_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2003 (Enflasyona Göre düzeltilmiş)", "31122003Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"2003 Yılı Gelir Tablosu Dip Notları(Enflasyona Göre düzeltilmiş)", "31122003Gelir1_dipnot.pdf target=_blank",,,1]
				
				menu18=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2004", "31032004Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Mart 2004 Gelir Tablosu Dip Notları", "31032004Gelir_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2004", "30062004Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2004 Gelir Tablosu Dip Notları", "30062004Gelir_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2004", "30092004Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2004 Gelir Tablosu Dip Notları", "30092004Gelir_dipnot.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2004", "31122004Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralık 2004 Gelir Tablosu Dip Notları", "31122004Gelir_dipnot.pdf target=_blank",,,1]
				
				menu20=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2005", "31032005Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Mart 2005 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar(34.bölümlere göre raporlama)", "31032005Gelir_34.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2005", "30062005Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2005", "30092005Gelir.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralik 2005", "31122005Gelir.pdf target=_blank",,,1]

			menu21=[
			,,90,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
			"2006 Yılı (SPK 25)", "show-menu29",,,1,			
			"2005 Yılı (SPK 25)", "show-menu22",,,1]		
			menu22=[
				,,90,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"Nakit Akım Tablosu", "show-menu23",,,1,
				"Özsermaye Değişim Tablosu", "show-menu24",,,1]
			menu23=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2005", "31032005nakitakim.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2005", "30062005nakitakim.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2005", "30092005nakitakim.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralik 2005", "31122005nakitakim.pdf target=_blank",,,1]

			menu24=[
				,,120,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
				"31 Mart 2005", "31032005ozsermaye.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Haziran 2005", "30062005ozsermaye.pdf target=_blank",,,1,
				"30 Eylül 2005", "30092005ozsermaye.pdf target=_blank",,,1,
				"31 Aralik 2005", "31122005ozsermaye.pdf target=_blank",,,1]

	
menu6=[
,,100,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
"İnsan Kaynakları","",,,1,
"İş Başvurusu","show-menu7",,,1,
"İş Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu","javascript:openwin(\"cv.htm\")",,,1,
"İş Olanakları","is_olanaklari.asp",,,1,
"Staj Olanakları","staj_duyuru.pdf target=_blank",,,1,
"Sıkça Sorulan Sorular","sorular.htm",,,1
]
menu16=[
,,100,1,"",prop1,,"left",,,,,,,,
"Eğitim ve Sosyal","",,,1,
"Alarko Eğitim - Kültür Vakfı","show-menu17",,,1
]

	menu17=[,,140,1,,prop1,0,"left",,0,,,,,,
	"Vakıf Hakkında","alevhakkinda.asp",,,1,
	"Burslar","alevbursgenel.asp",,,1,
	"Yayınlar","alevyayinlar.asp",,,1,
	"Kültür Sanat","alevfaaliyet.asp",,,1
	]

	menu7=[,,140,1,,prop1,0,"left",,0,,,,,,
	"Yeni Giriş","javascript:openwin(\"cv/giris.htm\")",,,1,
	"Güncelleme","javascript:openwin(\"cv/update.htm\")",,,1
	]
